Бизнес процессы и связанные с этим понятием темы, в том числе BPMN, вызывают очень много вопросов. И мне в процессе работы приходиться постоянно отвечать на одни те же вопросы по теме управления бизнес процессами.
Самой близкой и соответствующей по духу нотацией для моделирования бизнес процессов я считаю BPMN, и использую данную нотацию повсеместно.То есть если хотите понять бизнес процессы, то проще всего будет узнать их через использование нотации BPMN.
Данный курс я создал чтобы вы могли сэкономить ваше время и воспользоваться актуальными знаниями и практическими советами, для того чтобы вы пришли к знаниям самым коротким путем.
Каждое домашнее задания в рамках одного модуля проверяю и даю обратную видеосвязь в видео телеграмм звонка. Продолжительность звонка не более 1 часа.
Our email templates are fully responsive, so you can be sure they will look great on any device and screen size.
Tested across 90+ email clients and devices, Tabler emails will help you make your email communication professional and reliable.
Draw recipients’ attention with beautiful, minimal email designs based on Bootstrap and Material Design principles.
Our email templates are fully responsive, so you can be sure they will look great on any device and screen size.
Tested across 90+ email clients and devices, Tabler emails will help you make your email communication professional and reliable.
Draw recipients’ attention with beautiful, minimal email designs based on Bootstrap and Material Design principles.
Я работаю и работал с самыми разными компаниями, начиная от самых маленьких и заканчивая департаментом строительства Москвы
Обратился к Рамилю Хибатулловичу за помощью со своими диаграммами, которые были нужны для экзамена в университете. Мне сразу ответили и очень подробно разобрали ошибки и дали важные советы, за что я очень благодарен. Планирую взять в дальнейшем курс по BPMN, уверен, что он ещё больше поможет разобраться в нужной мне области
Покупала курс по BPMN. До этого изучала BPMN в университете. Изучала курс просто не отрываясь, не думала, что BPMN можно сделать так интересно. Огромная разница с подачей в университете. А так же прочитала книгу автора для написания бакалаврской работы. Она написана точно так же интересно, как сделан курс!
“Курс очень понравился. Доступно, интересно, важно! Большая благодарность за Ваш опыт, которым Вы с нами делились. Предоставленный материал очень поможет при проектировании процессов. Ждём новых курсов.”
“Курс интересный, особенно для тех, кто только начал этим заниматься. Разобрано множество элементов нотации с примерами и тестовыми заданиями. При работе черпал от туда информацию.”
Тип урока | Тема | Продолжительность |
---|---|---|
Обзор элементов типа “Данные” | ||
Обзор элементов типа Данные. Вопросы для самоконтроля | ||
Обзор элементов типа “Деятельность” | ||
Обзор элементов типа Деятельность. Вопросы для самоконтроля | ||
Обзор элементов типа “Деятельность”. | 3 мин. | |
Приватные процессы | ||
Приватные процессы. Вопросы для самоконтроля | ||
Приватные процессы. | 3 мин. | |
Домашнее задание по теме «Приватные процессы» | 1 мин. | |
Публичные процессы | ||
Публичные процессы. Вопросы для самоконтроля | ||
Публичные процессы. | 1 мин. | |
Домашнее задание по теме «Публичные процессы» | 1 мин. |
Тип урока | Тема | Продолжительность |
---|---|---|
Все элементы оркестраций | ||
Все элементы оркестраций. Вопросы для самоконтроля | ||
Все элементы оркестраций | 2 мин. | |
Коллаборации | ||
Коллаборации. Вопросы для самоконтроля | ||
Коллаборации. | 1 мин. | |
Конверсации | ||
Конверсации. Вопросы для самоконтроля | ||
Конверсации | 1 мин. | |
Хореаграфии | ||
Хореографии. Вопросы для самоконтроля | ||
Хореографии. | 2 мин. |
Тип урока | Тема | Продолжительность |
---|---|---|
Какой тип соединения использовать | ||
Какой тип соединения использовать. Вопросы для самоконтроля | ||
Какой тип соединения использовать | 3 мин. | |
Обзор элементов типа “Соединения" | ||
Обзор элементов типа Соединения. Вопросы для самоконтроля | ||
Обзор элементов типа “Соединения”. | 1 мин. | |
Последовательный поток | ||
Последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | ||
Последовательный поток. | 2 мин. | |
Последовательный поток по умолчанию | ||
Последовательный поток по умолчанию. Вопросы для самоконтроля | ||
Последовательный поток по умолчанию. | 2 мин. | |
Домашнее задание по теме «Последовательный поток по умолчанию» | 1 мин. | |
Поток сообщений | ||
Поток сообщений. Вопросы для самоконтроля | ||
Поток сообщений. | 1 мин. | |
Домашнее задание по теме «Поток сообщений» | 1 мин. | |
Условный последовательный поток | ||
Условный последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | ||
Условный последовательный поток. | 2 мин. | |
Домашнее задание по теме «Условный последовательный поток» | 1 мин. |
Тип урока | Тема | Продолжительность |
---|---|---|
Задача-отправка | ||
Задача-отправка. Вопросы для самоконтроля | ||
Задача-отправка. | 2 мин. | |
Домашнее задание по теме «Задача-отправка» | 1 мин. | |
Задача-приём | ||
Задача-приём. Вопросы для самоконтроля | ||
Задача-приём. | 2 мин. | |
Домашнее задание по теме «Задача-приём» | 1 мин. | |
Задача-скрипт | ||
Задача-скрипт. Вопросы для самоконтроля | ||
Задача-скрипт. | 2 мин. | |
Домашнее задание по теме «Задача-скрипт» | 1 мин. | |
Обзор элементов типа “Задача” | ||
Обзор элементов типа "Задача". Вопросы для самоконтроля | ||
Обзор элементов типа “Задача”. | 1 мин. | |
Пользовательская задача | ||
Пользовательская задача. Вопросы для самоконтроля | ||
Пользовательская задача. | 2 мин. | |
Домашнее задание по теме «Пользовательская задача» | 1 мин. | |
Ручная задача | ||
Ручная задача. Вопросы для самоконтроля | ||
Ручная задача. | 2 мин. | |
Домашнее задание по теме «Ручная задача» | 1 мин. | |
Сервисная задача | ||
Сервисная задача. Вопросы для самоконтроля | ||
Сервисная задача. | 2 мин. | |
Домашнее задание по теме «Сервисная задача» | 1 мин. |
Тип урока | Тема | Продолжительность |
---|---|---|
Развернутый подпроцесс | ||
Развернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | ||
Развернутый подпроцесс. | 2 мин. | |
Домашнее задание по теме «Развернутый подпроцесс» | 1 мин. | |
Свернутый подпроцесс | ||
Свернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | ||
Свернутый подпроцесс. | 2 мин. | |
Домашнее задание «Свернутый подпроцесс» | 1 мин. |
Тип урока | Тема | Продолжительность |
---|---|---|
Аннотация | ||
Аннотация. | 1 мин. | |
Аннотация. Вопросы для самоконтроля | ||
Ассоциация | ||
Ассоциация. Вопросы для самоконтроля | ||
Ассоциация. | 1 мин. | |
Домашнее задание по теме «Ассоциация» | 1 мин. | |
Группа | ||
Группа. Вопросы для самоконтроля | ||
Группа | 2 мин. | |
Обзор элементов типа “Артефакты” | ||
Обзор элементов типа “Артефакты”. | 1 мин. | |
Обзор элементов типа "Артефакты". Вопросы для самоконтроля | ||
Обзор элементов типа “Данные” | ||
Обзор элементов типа “Данные”. | 2 мин. |
Тип урока | Тема | Продолжительность |
---|---|---|
Как описать бизнес процесс в нотации BPMN |
Автором курса и преподавателем является Кинзябулатов Рамиль Хибатуллович. Автор всех статей на данном сайте.
Да. Вы получите именной сертификат о прохождении и если вы сдали экзамен, то и отметку о сдаче экзамена.
4 недели
Когда начинается поток ( в названии курса есть дата)
Курс базовый и я постарался доступно подать материал. Требований особых нет.
4 недели