Описание:
Рассмотрим пример бизнес-процесса:
- Менеджер получает заявку от клиента.
- Менеджер отправляет запрос для уточнения данных о доставке.
- Ожидание 30 минут.
- Проверить ответ.
- Если ответа нет, заявка от клиента аннулируется.
- Если ответ получен, создается документ «Заказ покупателя».
Изобразите пул, используйте Неграничное событие.
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Обзор элементов типа “Данные” | |||
Обзор элементов типа Данные. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Деятельность” | |||
Обзор элементов типа Деятельность. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Деятельность”. | 3 мин. | Нет | |
Приватные процессы | |||
Приватные процессы. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Приватные процессы. | 3 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Приватные процессы» | 1 мин. | Нет | |
Публичные процессы | |||
Публичные процессы. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Публичные процессы. | 1 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Публичные процессы» | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Все элементы оркестраций | |||
Все элементы оркестраций. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Все элементы оркестраций | 2 мин. | Нет | |
Коллаборации | |||
Коллаборации. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Коллаборации. | 1 мин. | Нет | |
Конверсации | |||
Конверсации. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Конверсации | 1 мин. | Нет | |
Хореаграфии | |||
Хореографии. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Хореографии. | 2 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Какой тип соединения использовать | |||
Какой тип соединения использовать. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Какой тип соединения использовать | 3 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа “Соединения" | |||
Обзор элементов типа Соединения. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Соединения”. | 1 мин. | Нет | |
Последовательный поток | |||
Последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Последовательный поток. | 2 мин. | Нет | |
Последовательный поток по умолчанию | |||
Последовательный поток по умолчанию. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Последовательный поток по умолчанию. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Последовательный поток по умолчанию» | 1 мин. | Нет | |
Поток сообщений | |||
Поток сообщений. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Поток сообщений. | 1 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Поток сообщений» | 1 мин. | Нет | |
Условный последовательный поток | |||
Условный последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Условный последовательный поток. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Условный последовательный поток» | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
«И» слияние | |||
«И» слияние. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
«И» слияние. | 1 мин. | Нет | |
Инклюзивный OR | |||
Инклюзивный OR. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Инклюзивный OR. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Инклюзивный OR» | 1 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа “Шлюз” | |||
Обзор элементов типа "Шлюз". Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Шлюз”. | 1 мин. | Нет | |
Остальные шлюзы | |||
Остальные шлюзы. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Остальные шлюзы. | 1 мин. | Нет | |
Параллельный шлюз | |||
Параллельный шлюз. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Параллельный шлюз. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Параллельный шлюз» | 1 мин. | Нет | |
Разделение потока | |||
Разделение потока. | 1 мин. | Нет | |
Разделение потока. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Событийный шлюз | |||
Событийный шлюз. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Событийный шлюз. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Событийный шлюз» | 1 мин. | Нет | |
Эксклюзивный XOR | |||
Эксклюзивный XOR. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Эксклюзивный XOR. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Эксклюзивный XOR». | 1 мин. | Нет | |
“Или” слияние | |||
"Или" слияние. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
“Или” слияние. | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Развернутый подпроцесс | |||
Развернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Развернутый подпроцесс. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Развернутый подпроцесс» | 1 мин. | Нет | |
Свернутый подпроцесс | |||
Свернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Свернутый подпроцесс. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание «Свернутый подпроцесс» | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Граничные события | |||
Граничные события. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Граничные события. | 1 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Граничные события» | 1 мин. | Нет | |
Начальное, промежуточное и конечное | |||
Начальное, промежуточное и конечное событие. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Начальное, промежуточное и конечное. | 3 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Начальное, промежуточное и конечное события» | 1 мин. | Нет | |
Неграничные события | |||
Неграничные события. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Неграничные события. | 1 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Неграничные события» | 1 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа “События” | |||
Обзор элементов типа "События". Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “События”. | 2 мин. | Нет | |
Ошибка событие | |||
Ошибка событие. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Ошибка событие | 3 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Ошибка» | 1 мин. | Нет | |
Прерывающие и непрерывающие события | |||
Прерывающие и непрерывающие события. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Прерывающие и непрерывающие события. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Прерывающие и непрерывающие события» | 1 мин. | Нет | |
Событие приёма и отправки | |||
Приём событие и отправка событие. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Событие приёма и отправки. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Событие приёма и отправки» | 1 мин. | Нет | |
Сообщение событие | |||
Сообщение событие. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Сообщение событие | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Сообщение» | 1 мин. | Нет | |
Таймер событие | |||
Таймер событие . Вопросы для самоконтроля. | Нет | ||
Таймер событие | 3 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Таймер» | 1 мин. | Нет | |
Триггеры событий | |||
Триггеры событий. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Триггеры событий. | 2 мин. | Нет | |
Эскалация событие | |||
Эскалация. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Эскалация событие | 2 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Аннотация | |||
Аннотация. | 1 мин. | Нет | |
Аннотация. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Ассоциация | |||
Ассоциация. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Ассоциация. | 1 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Ассоциация» | 1 мин. | Нет | |
Группа | |||
Группа. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Группа | 2 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа “Артефакты” | |||
Обзор элементов типа “Артефакты”. | 1 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа "Артефакты". Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Данные” | |||
Обзор элементов типа “Данные”. | 2 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Как описать бизнес процесс в нотации BPMN |