Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Обзор элементов типа “Данные” | |||
Обзор элементов типа “Деятельность” | |||
1. Обзор элементов типа “Деятельность”. | 3 мин. | Нет | |
2. Обзор элементов типа Деятельность. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
Приватные процессы | |||
2. Приватные процессы. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
3. Приватные процессы. | 3 мин. | Нет | |
3. Домашнее задание по теме «Приватные процессы» | 15 мин. | Нет | |
Публичные процессы | |||
1. Публичные процессы. | 1 мин. | Нет | |
2. Публичные процессы. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
3. Домашнее задание по теме «Публичные процессы» | 7 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Все элементы оркестраций | |||
1. Все элементы оркестраций | 2 мин. | Нет | |
2. Все элементы оркестраций. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
Коллаборации | |||
1. Коллаборации. | 1 мин. | Нет | |
2. Коллаборации. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
Конверсации | |||
1. Конверсации | 1 мин. | Нет | |
2. Конверсации. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
Хореаграфии | |||
1. Хореографии. | 2 мин. | Нет | |
2. Хореографии. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Какой тип соединения использовать | |||
1. Какой тип соединения использовать | 3 мин. | Нет | |
2. Какой тип соединения использовать. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа “Соединения" | |||
1. Обзор элементов типа “Соединения”. | 1 мин. | Нет | |
2. Обзор элементов типа Соединения. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
Последовательный поток | |||
1. Последовательный поток. | 2 мин. | Нет | |
2. Последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
Последовательный поток по умолчанию | |||
1. Последовательный поток по умолчанию. | 2 мин. | Нет | |
2. Последовательный поток по умолчанию. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
3. Домашнее задание по теме «Последовательный поток по умолчанию» | 15 мин. | Нет | |
Поток сообщений | |||
1. Поток сообщений. | 1 мин. | Нет | |
2. Поток сообщений. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
3. Домашнее задание по теме «Поток сообщений» | 15 мин. | Нет | |
Условный последовательный поток | |||
1. Условный последовательный поток. | 2 мин. | Нет | |
2. Условный последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
3. Домашнее задание по теме «Условный последовательный поток» | 15 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
«И» слияние | |||
1. «И» слияние. | 1 мин. | Нет | |
2. «И» слияние. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
Инклюзивный OR | |||
1. Инклюзивный OR. | 2 мин. | Нет | |
2. Инклюзивный OR. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет | |
3. Домашнее задание по теме «Инклюзивный OR» | 20 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа “Шлюз” | |||
. Обзор элементов типа "Шлюз". Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
1. Обзор элементов типа “Шлюз”. | 1 мин. | Нет | |
Остальные шлюзы | |||
. Остальные шлюзы. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
1. Остальные шлюзы. | 1 мин. | Нет | |
Параллельный шлюз | |||
. Параллельный шлюз. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
1. Параллельный шлюз. | 2 мин. | Нет | |
10. Домашнее задание по теме «Параллельный шлюз» | 1 мин. | Нет | |
Разделение потока | |||
1. Разделение потока. | 1 мин. | Нет | |
4. Разделение потока. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Событийный шлюз | |||
. Событийный шлюз. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
1. Событийный шлюз. | 2 мин. | Нет | |
12. Домашнее задание по теме «Событийный шлюз» | 1 мин. | Нет | |
Эксклюзивный XOR | |||
. Эксклюзивный XOR. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
5. Эксклюзивный XOR. | 2 мин. | Нет | |
6. Домашнее задание по теме «Эксклюзивный XOR». | 1 мин. | Нет | |
“Или” слияние | |||
. "Или" слияние. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
2. “Или” слияние. | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Развернутый подпроцесс | |||
. Развернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
1. Развернутый подпроцесс. | 2 мин. | Нет | |
4. Домашнее задание по теме «Развернутый подпроцесс» | 1 мин. | Нет | |
Свернутый подпроцесс | |||
. Свернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
1. Свернутый подпроцесс. | 2 мин. | Нет | |
2. Домашнее задание «Свернутый подпроцесс» | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Аннотация | |||
1. Аннотация. | 1 мин. | Нет | |
2. Аннотация. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Ассоциация | |||
. Ассоциация. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
1. Ассоциация. | 1 мин. | Нет | |
8. Домашнее задание по теме «Ассоциация» | 1 мин. | Нет | |
Группа | |||
1. Группа | 2 мин. | Нет | |
1. Группа. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Артефакты” | |||
1. Обзор элементов типа “Артефакты”. | 1 мин. | Нет | |
3. Обзор элементов типа "Артефакты". Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Данные” | |||
1. Обзор элементов типа “Данные”. | 2 мин. | Нет | |
2. Обзор элементов типа Данные. Вопросы для самоконтроля | 5 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Как описать бизнес процесс в нотации BPMN |