Бизнес процессы и связанные с этим понятием темы, в том числе BPMN, вызывают очень много вопросов. И мне в процессе работы приходиться постоянно отвечать на одни те же вопросы по теме управления бизнес процессами.
Самой близкой и соответствующей по духу нотацией для моделирования бизнес процессов я считаю BPMN, и использую данную нотацию повсеместно.То есть если хотите понять бизнес процессы, то проще всего будет узнать их через использование нотации BPMN.
Данный курс я создал чтобы вы могли сэкономить ваше время и воспользоваться актуальными знаниями и практическими советами, для того чтобы вы пришли к знаниям самым коротким путем.
Каждое домашнее задания в рамках одного модуля проверяю и даю обратную видеосвязь в видео телеграмм звонка. Продолжительность звонка не более 1 часа.
Преимущества, благодаря которым этот курс поможет вам разобраться в нотации BPMN.
На курсе вы получите не заумные синтенции относительно темы, а понятные определения
Материалы курса снабжены примерами и снабжены графикой
Каждый урок завершается тестовым заданием для проверки и закрепления полученных знаний
В конце каждого раздела обязательная сессия ответов на вопросы от учеников, по теме пройденного материала
Если вы прошли курс полностью и сдали экзамен, то вам выдадут именной сертификат
Чтобы вы не забыли и лучше закрепили изученно вам будет дан доступ к видеокурсу
Я работаю и работал с самыми разными компаниями, начиная от самых маленьких и заканчивая департаментом строительства Москвы
Покупала курс по BPMN. До этого изучала BPMN в университете. Изучала курс просто не отрываясь, не думала, что BPMN можно сделать так интересно. Огромная разница с подачей в университете. А так же прочитала книгу автора для написания бакалаврской работы. Она написана точно так же интересно, как сделан курс!
“Курс интересный, особенно для тех, кто только начал этим заниматься. Разобрано множество элементов нотации с примерами и тестовыми заданиями. При работе черпал от туда информацию.”
“Курс интересный, особенно для тех, кто только начал этим заниматься. Разобрано множество элементов нотации с примерами и тестовыми заданиями. При работе черпал от туда информацию.”
Если у вас есть вопрос, на который вы не нашли ответа напишите на электронную почту ramil@trinion.org
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Обзор элементов типа “Данные” | |||
Обзор элементов типа Данные. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Деятельность” | |||
Обзор элементов типа Деятельность. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Деятельность”. | 3 мин. | Нет | |
Приватные процессы | |||
Приватные процессы. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Приватные процессы. | 3 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Приватные процессы» | 1 мин. | Нет | |
Публичные процессы | |||
Публичные процессы. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Публичные процессы. | 1 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Публичные процессы» | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Все элементы оркестраций | |||
Все элементы оркестраций. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Все элементы оркестраций | 2 мин. | Нет | |
Коллаборации | |||
Коллаборации. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Коллаборации. | 1 мин. | Нет | |
Конверсации | |||
Конверсации. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Конверсации | 1 мин. | Нет | |
Хореаграфии | |||
Хореографии. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Хореографии. | 2 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Какой тип соединения использовать | |||
Какой тип соединения использовать. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Какой тип соединения использовать | 3 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа “Соединения" | |||
Обзор элементов типа Соединения. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Соединения”. | 1 мин. | Нет | |
Последовательный поток | |||
Последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Последовательный поток. | 2 мин. | Нет | |
Последовательный поток по умолчанию | |||
Последовательный поток по умолчанию. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Последовательный поток по умолчанию. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Последовательный поток по умолчанию» | 1 мин. | Нет | |
Поток сообщений | |||
Поток сообщений. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Поток сообщений. | 1 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Поток сообщений» | 1 мин. | Нет | |
Условный последовательный поток | |||
Условный последовательный поток. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Условный последовательный поток. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Условный последовательный поток» | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
«И» слияние | |||
«И» слияние. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
«И» слияние. | 1 мин. | Нет | |
Инклюзивный OR | |||
Инклюзивный OR. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Инклюзивный OR. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Инклюзивный OR» | 1 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа “Шлюз” | |||
Обзор элементов типа "Шлюз". Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Шлюз”. | 1 мин. | Нет | |
Остальные шлюзы | |||
Остальные шлюзы. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Остальные шлюзы. | 1 мин. | Нет | |
Параллельный шлюз | |||
Параллельный шлюз. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Параллельный шлюз. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Параллельный шлюз» | 1 мин. | Нет | |
Разделение потока | |||
Разделение потока. | 1 мин. | Нет | |
Разделение потока. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Событийный шлюз | |||
Событийный шлюз. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Событийный шлюз. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Событийный шлюз» | 1 мин. | Нет | |
Эксклюзивный XOR | |||
Эксклюзивный XOR. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Эксклюзивный XOR. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Эксклюзивный XOR». | 1 мин. | Нет | |
“Или” слияние | |||
"Или" слияние. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
“Или” слияние. | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Развернутый подпроцесс | |||
Развернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Развернутый подпроцесс. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Развернутый подпроцесс» | 1 мин. | Нет | |
Свернутый подпроцесс | |||
Свернутый подпроцесс. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Свернутый подпроцесс. | 2 мин. | Нет | |
Домашнее задание «Свернутый подпроцесс» | 1 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Аннотация | |||
Аннотация. | 1 мин. | Нет | |
Аннотация. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Ассоциация | |||
Ассоциация. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Ассоциация. | 1 мин. | Нет | |
Домашнее задание по теме «Ассоциация» | 1 мин. | Нет | |
Группа | |||
Группа. Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Группа | 2 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа “Артефакты” | |||
Обзор элементов типа “Артефакты”. | 1 мин. | Нет | |
Обзор элементов типа "Артефакты". Вопросы для самоконтроля | Нет | ||
Обзор элементов типа “Данные” | |||
Обзор элементов типа “Данные”. | 2 мин. | Нет |
Тип урока | Тема | Продолжительность | Пройден |
---|---|---|---|
Как описать бизнес процесс в нотации BPMN |
Выберите подходящий вам пакет. Оплатить можете перечисление на расчетный счет или картой. Все необходимые документы будут предоставлены.
Если у вас есть вопрос, на который вы не нашли ответа напишите на электронную почту ramil@trinion.org
Автором курса и преподавателем является Кинзябулатов Рамиль Хибатуллович. Автор всех статей на данном сайте.
Да. Вы получите именной сертификат о прохождении и если вы сдали экзамен, то и отметку о сдаче экзамена.
4 недели
Когда начинается поток ( в названии курса есть дата)
Курс базовый и я постарался доступно подать материал. Требований особых нет.
4 недели